尺寸指南
提醒:每件商品版型不同,請以各商品頁的尺寸表為準,以下僅為通用參考。
測量方法
請使用軟尺,穿著輕薄衣物測量。商品頁尺寸表為衣物平放測量的實際尺寸,最準確的方式是量一件手邊版型相近的衣服來比對。
- 衣長:從肩膀最高點(領口旁)垂直量到下襬。
- 胸圍:繞胸部最寬處(腋下)一圈。衣物平放時量腋下到腋下,再乘以 2。
- 肩寬:背面左肩縫線到右肩縫線的距離。
- 袖長:從肩膀縫線量到袖口。
- 腰圍:繞自然腰線,或平常穿褲子的位置一圈。褲子平放時量腰頭一端到另一端,再乘以 2。
- 臀圍:繞臀部最寬處一圈。
- 褲長:從腰頭上緣沿褲管外側量到褲口。
上衣(T 恤、帽 T、外套)
以下為一般合身版型的參考,寬鬆版請看商品頁尺寸表。多數商品為亞洲尺碼,可能比歐美尺碼小一號。
| 尺寸 | 身高(cm) | 體重(kg) | 淨胸圍(cm) | JP | US | EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 155–165 | 45–55 | 82–88 | S | XS | XS |
| M | 165–170 | 55–65 | 88–94 | M | S | S |
| L | 170–175 | 65–75 | 94–100 | L | M | M |
| XL | 175–180 | 75–85 | 100–106 | XL | L | L |
褲子
| 尺寸 | 身高(cm) | 體重(kg) | 腰圍(cm) | 臀圍(cm) | US 腰圍(吋) | EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 155–165 | 45–55 | 66–70 | 88–92 | 26–27 | 34–36 |
| M | 165–170 | 55–65 | 70–74 | 92–96 | 28–29 | 36–38 |
| L | 170–175 | 65–75 | 74–78 | 96–100 | 30–31 | 38–40 |
| XL | 175–180 | 75–85 | 78–84 | 100–106 | 32–33 | 40–42 |
戒指
量一枚戴起來剛好的戒指內徑,或用紙條繞手指一圈量出長度(內圍)。
| US | 日本(號) | EU / ISO | 內徑(mm) | 內圍(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 49 | 15.7 | 49.3 |
| 6 | 11–12 | 52 | 16.5 | 51.9 |
| 7 | 13–14 | 54 | 17.3 | 54.4 |
| 8 | 15–16 | 57 | 18.1 | 57.0 |
| 9 | 18 | 59 | 18.9 | 59.5 |
| 10 | 20 | 62 | 19.8 | 62.1 |
| 11 | 22–23 | 65 | 20.6 | 64.6 |
| 12 | 24–25 | 67 | 21.4 | 67.2 |
鞋子
站在紙上,標出腳跟與最長腳趾的位置並量出長度。介於兩個尺碼之間時,建議選大一號。
| 腳長(cm)/ 日本 | EU / 中國 | US 女 | US 男 | UK |
|---|---|---|---|---|
| 22.5 | 35 | 5 | – | 2.5 |
| 23.0 | 36 | 6 | – | 3.5 |
| 23.5 | 37 | 6.5 | 5 | 4 |
| 24.0 | 38 | 7.5 | 6 | 5 |
| 24.5 | 39 | 8 | 6.5 | 5.5 |
| 25.0 | 40 | 9 | 7 | 6.5 |
| 25.5 | 41 | 9.5 | 8 | 7 |
| 26.0 | 42 | 10.5 | 8.5 | 8 |
| 26.5 | 43 | – | 9.5 | 9 |
| 27.0 | 44 | – | 10 | 9.5 |
| 27.5 | 45 | – | 11 | 10.5 |
還是不確定?請將身高、體重與平常穿的尺寸寄到 bleetchenxuanling@gmail.com,我們會協助您挑選。